產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
XF005 消防水帶耐折性能試驗(yàn)儀
一、設(shè)備介紹
本設(shè)備用于Ⅰ類(lèi)消防水帶耐折性能檢測(cè);試樣長(zhǎng)度 1.20m,在距末端 0.5m±0.05m 位置折疊帶壓試驗(yàn),升壓至標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定試驗(yàn)壓力,保壓 2min,檢查水帶有無(wú)滲漏、破裂。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB 6246-2026《消防水帶》6.14、7.14 耐折性能試驗(yàn)
三、技術(shù)參數(shù)
?項(xiàng)目? | ?參數(shù)要求? |
控制系統(tǒng)? | 工業(yè)級(jí)PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,支持中英文菜單切換? |
通訊接口 | USB |
水壓輸出范圍 | 0~10.0 MPa(覆蓋 Ⅰ 類(lèi)水帶全部規(guī)格試驗(yàn)壓力) |
適配水帶內(nèi)徑規(guī)格 | 25mm、40mm、50mm、65mm、80mm、90mm、100mm |
升壓速率 | 2.0~7.0 MPa/min 連續(xù)可調(diào),閉環(huán)自動(dòng)穩(wěn)壓 |
壓力穩(wěn)壓精度 | ≤3.0MPa 時(shí)壓力波動(dòng)≤0.05MPa; >3.0MPa 時(shí)壓力波動(dòng)≤0.10MPa |
壓力傳感器 | 量程 0~10MPa,分度值 0.01MPa;壓力實(shí)時(shí)采集、顯示、記錄 |
保壓計(jì)時(shí) | 0~999min 可設(shè)定;標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)固定保壓 2min,計(jì)時(shí)精度 ±1s |
介質(zhì) | 潔凈清水 |
定位標(biāo)尺 | 標(biāo)尺分度 1mm,精準(zhǔn)定位 0.5m 折疊位置 |
安全保護(hù) | 超壓自動(dòng)泄壓、急停按鈕、漏水報(bào)警、過(guò)載保護(hù) |
四、配置清單
主機(jī)1臺(tái);
說(shuō)明書(shū)1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
宣傳冊(cè)若干;
